← Retour au blog

Grille complète du malus écologique 2026

Barème officiel du malus écologique 2026 selon les émissions de CO₂ WLTP (g/km).

Émissions de CO₂ WLTP (g/km) Montant du malus
≤ 107 g0 €
108 g50 €
109 g75 €
110 g100 €
111 g125 €
112 g150 €
113 g170 €
114 g190 €
115 g210 €
116 g230 €
117 g240 €
118 g260 €
119 g280 €
120 g310 €
121 g330 €
122 g360 €
123 g400 €
124 g450 €
125 g540 €
126 g650 €
127 g740 €
128 g818 €
129 g898 €
130 g983 €
131 g1 074 €
132 g1 172 €
133 g1 276 €
134 g1 386 €
135 g1 504 €
136 g1 629 €
137 g1 761 €
138 g1 901 €
139 g2 049 €
140 g2 205 €
141 g2 370 €
142 g2 544 €
143 g2 726 €
144 g2 918 €
145 g3 119 €
146 g3 331 €
147 g3 552 €
148 g3 784 €
149 g4 026 €
150 g4 279 €
151 g4 543 €
152 g4 818 €
153 g5 105 €
154 g5 404 €
155 g5 715 €
156 g6 126 €
157 g6 637 €
158 g7 248 €
159 g7 959 €
160 g8 770 €
161 g9 681 €
162 g10 692 €
163 g11 803 €
164 g13 014 €
165 g14 325 €
166 g15 736 €
167 g17 247 €
168 g18 858 €
169 g20 569 €
170 g22 380 €
171 g24 291 €
172 g26 302 €
173 g28 413 €
174 g30 624 €
175 g32 935 €
176 g35 346 €
177 g37 857 €
178 g40 468 €
179 g43 179 €
180 g45 990 €
181 g48 901 €
182 g51 912 €
183 g55 023 €
184 g58 134 €
185 g61 245 €
186 g64 356 €
187 g67 467 €
188 g70 578 €
189 g73 689 €
190 g76 800 €
191 g79 911 €
192 g80 000 €
> 192 g80 000 €

Source : Loi de finances 2026, Service-public.fr