Le coût de la carte grise (certificat d'immatriculation) dépend principalement de la taxe régionale, calculée en multipliant le nombre de chevaux fiscaux (CV) du véhicule par le tarif unitaire du CV fixé annuellement par chaque Conseil régional. Ce tarif du CV varie fortement selon les régions, avec un maximum national fixé à 60 € par CV (plafond atteint dans plusieurs régions). En 2025, de nombreuses régions ont relevé ce tarif (parfois de plus de 50%) pour atteindre ce plafond de 60 €. Au 1er janvier 2026, seules deux régions ont modifié leur tarif : la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA, dite Région Sud) l'a porté de 59 à 60 €, et la Corse de 43 à 53 €. De plus, La Réunion augmentera son tarif de 57 à 60 € au 1er février 2026. Le tableau ci-dessous récapitule le prix du cheval fiscal en 2026 dans chaque région française (métropole et DROM), ainsi que les exonérations éventuelles accordées aux véhicules dits propres (véhicules électriques, hybrides, GPL/GNV, etc.) :
| Région | Tarif unitaire 2026 (€/CV) | Exonération véhicules propres (électriques, hybrides…) |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € | Aucune (0%) |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60 € | Aucune (0%) (supprimée en 2023-2024) |
| Bretagne | 60 € | 50% (exonération partielle maintenue pour véhicules « propres ») |
| Centre-Val de Loire | 60 € | Aucune (0%) (supprimée en 2023-2024) |
| Corse | 53 € (↑ depuis 43 € en 2025) | 100% (exonération totale maintenue pour véhicules « propres ») |
| Grand Est | 60 € | Aucune (0%) (supprimée en 2022) |
| Hauts-de-France | 42 € | 100% (véhicules électriques/hydrogène gratuits, hybrides exclus) |
| Île-de-France | 54,95 € | Aucune (0%) (fin de la gratuité en mai 2025) |
| Normandie | 60 € | Aucune (0%) (fin de la gratuité en 2024) |
| Nouvelle-Aquitaine | 53 € | Aucune (0%) (fin de la gratuité en 2023) |
| Occitanie | 59,50 € | Aucune (0%) (fin de la gratuité en 2023) |
| Pays de la Loire | 51 € | 100% (exonération totale des véhicules « propres ») |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60 € (↑ depuis 59 € en 2025) | Aucune (0%) (fin de la gratuité en 2024) |
| Région (DROM) | Tarif unitaire 2026 (€/CV) | Exonération véhicules propres (électriques, hybrides…) |
|---|---|---|
| Guadeloupe | 41 € | Aucune (0%) (jamais accordée par la région) |
| Martinique | 53 € (↑ depuis 30 € en 2025) | Aucune (0%) (jamais accordée par la région) |
| Guyane | 42,50 € | Aucune (0%) (jamais accordée par la région) |
| La Réunion | 60 € (57 € jusqu'au 31/01/2026) | Aucune (0%) (jamais accordée par la région) |
| Mayotte | 30 € | 100% (exonération totale des véhicules électriques/hydrogène) |
Dans la plupart des régions, les "véhicules propres" ne bénéficient plus d'aucune réduction de taxe régionale en 2026, suite aux décisions budgétaires prises après la loi de finances 2025. Seules quelques régions font exception en maintenant un avantage fiscal : par exemple les Hauts-de-France, la Corse et les Pays de la Loire conservent la gratuité (exonération 100%) de la taxe régionale pour les véhicules électriques (et assimilés), tandis que la Bretagne applique encore une décote de 50% pour les véhicules électriques, hybrides, GPL, etc. Toutes les autres régions ont supprimé en 2023-2025 l'exonération totale ou partielle qu'elles offraient jusque-là aux véhicules dits propres (notamment pour les voitures hybrides ou au GPL/GNV, dont l'exemption a été supprimée partout dès 2024).
Pour vérifier le tarif exact du cheval fiscal dans votre département, vous pouvez utiliser le simulateur officiel du site Service-public.fr.