← Retour au blog

Grille complète du malus écologique 2025

Barème officiel du malus écologique 2025 selon les émissions de CO₂ WLTP (g/km).

Émissions de CO₂ WLTP (g/km) Montant du malus
≤ 112 g0 €
113 g50 €
114 g75 €
115 g100 €
116 g125 €
117 g150 €
118 g170 €
119 g190 €
120 g210 €
121 g230 €
122 g240 €
123 g260 €
124 g280 €
125 g310 €
126 g330 €
127 g360 €
128 g400 €
129 g450 €
130 g540 €
131 g650 €
132 g740 €
133 g818 €
134 g898 €
135 g983 €
136 g1 074 €
137 g1 172 €
138 g1 276 €
139 g1 386 €
140 g1 504 €
141 g1 629 €
142 g1 761 €
143 g1 901 €
144 g2 049 €
145 g2 205 €
146 g2 370 €
147 g2 544 €
148 g2 726 €
149 g2 918 €
150 g3 119 €
151 g3 331 €
152 g3 552 €
153 g3 784 €
154 g4 026 €
155 g4 279 €
156 g4 543 €
157 g4 818 €
158 g5 105 €
159 g5 404 €
160 g5 715 €
161 g6 126 €
162 g6 637 €
163 g7 248 €
164 g7 959 €
165 g8 770 €
166 g9 681 €
167 g10 692 €
168 g11 803 €
169 g13 014 €
170 g14 325 €
171 g15 736 €
172 g17 247 €
173 g18 858 €
174 g20 569 €
175 g22 380 €
176 g24 291 €
177 g26 302 €
178 g28 413 €
179 g30 624 €
180 g32 935 €
181 g35 346 €
182 g37 857 €
183 g40 468 €
184 g43 179 €
185 g45 990 €
186 g48 901 €
187 g51 912 €
188 g55 023 €
189 g58 134 €
190 g61 245 €
191 g64 356 €
192 g67 467 €
193 g70 000 €
> 193 g70 000 €

Source : Loi de finances 2025, Service-public.fr