Grille complète du malus écologique 2025
Barème officiel du malus écologique 2025 selon les émissions de CO₂ WLTP (g/km).
Émissions de CO₂ WLTP (g/km) | Montant du malus |
---|---|
≤ 112 g | 0 € |
113 g | 50 € |
114 g | 75 € |
115 g | 100 € |
116 g | 125 € |
117 g | 150 € |
118 g | 170 € |
119 g | 190 € |
120 g | 210 € |
121 g | 230 € |
122 g | 240 € |
123 g | 260 € |
124 g | 280 € |
125 g | 310 € |
126 g | 330 € |
127 g | 360 € |
128 g | 400 € |
129 g | 450 € |
130 g | 540 € |
131 g | 650 € |
132 g | 740 € |
133 g | 818 € |
134 g | 898 € |
135 g | 983 € |
136 g | 1 074 € |
137 g | 1 172 € |
138 g | 1 276 € |
139 g | 1 386 € |
140 g | 1 504 € |
141 g | 1 629 € |
142 g | 1 761 € |
143 g | 1 901 € |
144 g | 2 049 € |
145 g | 2 205 € |
146 g | 2 370 € |
147 g | 2 544 € |
148 g | 2 726 € |
149 g | 2 918 € |
150 g | 3 119 € |
151 g | 3 331 € |
152 g | 3 552 € |
153 g | 3 784 € |
154 g | 4 026 € |
155 g | 4 279 € |
156 g | 4 543 € |
157 g | 4 818 € |
158 g | 5 105 € |
159 g | 5 404 € |
160 g | 5 715 € |
161 g | 6 126 € |
162 g | 6 637 € |
163 g | 7 248 € |
164 g | 7 959 € |
165 g | 8 770 € |
166 g | 9 681 € |
167 g | 10 692 € |
168 g | 11 803 € |
169 g | 13 014 € |
170 g | 14 325 € |
171 g | 15 736 € |
172 g | 17 247 € |
173 g | 18 858 € |
174 g | 20 569 € |
175 g | 22 380 € |
176 g | 24 291 € |
177 g | 26 302 € |
178 g | 28 413 € |
179 g | 30 624 € |
180 g | 32 935 € |
181 g | 35 346 € |
182 g | 37 857 € |
183 g | 40 468 € |
184 g | 43 179 € |
185 g | 45 990 € |
186 g | 48 901 € |
187 g | 51 912 € |
188 g | 55 023 € |
189 g | 58 134 € |
190 g | 61 245 € |
191 g | 64 356 € |
192 g | 67 467 € |
193 g | 70 000 € |
> 193 g | 70 000 € |
Source : Loi de finances 2025, Service-public.fr